Entwicklung des Konzern - Eigenkapitals
Download Tabelle - Entwicklung des Konzern - Eigenkapitals
in Tausend EUR | Gezeichnetes Kapital | Kapital-rücklage | Währungs-umrechnung | Konzern-verlust | Eigenkapital den Gesellschaftern der AIXTRON SE zurechenbar |
|
Stand 1. Januar 2015 | 111.591 | 371.781 | 3.132 | -70.802 | 415.702 | |
Abgrenzung Aufwand Aktienoptionen | 991 | 991 | ||||
Erwerb eigener Anteile | -35 | -215 | -250 | |||
Ausgabe neuer Aktien | 26 | 79 | 105 | |||
Jahresfehlbetrag | -29.160 | -29.160 | ||||
Sonstiges Ergebnis | 9.117 | 9.117 | ||||
Gesamtergebnis | 9.117 | -29.160 | -20.043 | |||
Stand 31. Dezember 2015 und 1. Januar 2016 |
111.582 | 372.636 | 12.249 | -99.962 | 396.505 | |
Aktienbasierte Vergütung | 753 | 753 | ||||
Umgliederung aus Rücklage für aktienbasierte Vergütung | -205 | 205 | 0 | |||
Erwerb eigener Anteile | -8 | 8 | 0 | |||
Ausgabe neuer Aktien | 83 | 260 | 343 | |||
Jahresfehlbetrag | -24.017 | -24.017 | ||||
Sonstiges Ergebnis | -2.089 | -1.754 | -3.843 | |||
Gesamtergebnis | -2.089 | -25.771 | -27.860 | |||
Stand 31. Dezember 2016 und 1. Januar 2017 |
111.657 | 373.452 | 10.160 | -125.528 | 369.741 | |
Aktienbasierte Vergütung | 246 | 246 | ||||
Umgliederung aus Rücklage für aktienbasierte Vergütung | -1.800 | 1.800 | 0 | |||
Ausgabe neuer Aktien | 145 | 1.014 | 1.159 | |||
Jahresüberschuss | 6.528 | 6.528 | ||||
Sonstiges Ergebnis | -8.679 | -89 | -8.768 | |||
Gesamtergebnis | -8.679 | 6.439 | -2.240 | |||
Stand 31. Dezember 2017 | 111.802 | 372.912 | 1.481 | -117.289 | 368.906 | |
Erläuterungen siehe Anhang zum Konzernabschluss. |